
<div class="clearfix">
資格の学校TAC金沢校 税理士講座
</div>
<div class="clearfix">
<a href="http://www.tac-school.co.jp/kouza_zeiri/pdf/zeiri_rsn.pdf"><img width="288" height="72" class="alignnone size-full wp-image-7389" alt="2609zei②ban_zeiri_rsn" src="http://www.landl-tac.co.jp/wp/wp-content/uploads/2013/08/43469672747086fba4557bf3b856fa5d.gif" /></a>
<span style="font-size: large; color: #ff0000;"><strong>新谷先生の税理士資格相談会実施中!</strong></span>
<div class="kouza-sub-left">
</div>
<div class="kouza-sub-right">
担当講師による相談会では、税理士試験の学習方法から合格スケジュールまで一人ひとりの状況に合わせてご相談いただけます。
都合の良い時間に対応させていただきます
時間等はお問い合わせください。
<div class="chushaku">
<a href="http://www.landl-tac.co.jp/taiken">無料体験予約はこちらから!</a>
電話:076-245-7605
メール:<a href="mailto:tac@landl-tac.co.jp">tac@landl-tac.co.jp</a>
</div>
</div>
</div>
学習方法についてはそれぞれ教室講座・個別DVD・通信からお選びいただけます。簿記論・財務諸表論基礎マスター+上級コース(教室講座・個別DVD講座)
上記以外の各コース(個別DVD講座)(但、簿記論・財務諸表論の速修コースのみ5月中旬の直前対策からは基礎マスター+上級コースの教室講座に合流可能)
【5月開講コース】
【7月開講コース】
【9月開講コース】
【12月開講コース】
【1月開講コース】
簿記論・財務諸表論教室講座担当の専任講師がおりますので、講義内容の質問はもちろん、受講相談、進路相談などができます。
必須科目の簿記論、財務諸表論は教室講座を実施しております。
科目合格制度を採用しているので、仕事をしながらや、大学等に通いながら受験勉強を進めることができます。
合格まで一緒にがんばりましょう!
この講座に通って税理士の資格がとれました。
皆さんも頑張ってください!
学習が初めての初学者の方と、受験経験(学習経験)のある受験経験者でオススメのコースが変わってきます。
各コースの学習科目(学習メディア)によって料金が異なります。
1回の授業は2時間半〜3時間となります。
コース名 | コース内容 | 学習科目 | 期間 | 回数 | 通常受講料 |
---|---|---|---|---|---|
完全合格+上級 | スタンダードな9月入学基礎マスターコースより4ヵ月前から学習をスタートでき、年内は学習期間に余裕を持たせることで、忙しい方でも週1回の講義で無理なく知識を身につけることができます。また、1月からは充分な演習量を誇る上級コースに合流することにより、実践力が飛躍的に向上します。 | 簿記・財表 | 15ヶ月 | 81回 | ¥235,000 |
基礎マスター+上級コース | 年内の4ヵ月間で基礎論点を網羅し、1月からは問題演習を中心に新たな論点を吸収していく初学者対象の特訓コース。 | 簿記・財表 | 11ヶ月 | 81回 | ¥230,000予定 |
法人・所得 | 11ヶ月 | 94回 | ¥255,000予定 | ||
相続 | 11ヶ月 | 81回 | ¥244,000予定 | ||
消費・酒税・固定 事業・住民・国徴 | 11ヶ月 | 42回 | ¥155,000予定 | ||
速修コース | 初めて勉強する方を対象に、短期間で合格できる実力を養成するコースです。合格に必要な要素をコンパクトにまとめた速修コース専用のカリキュラムによる効率的な学習で短期合格を可能にします。 | 簿記・財務・ 相続 | 7ヶ月 | 51回 | ¥163,000予定 |
消費 | 7ヶ月 | 40回 | ¥143,000予定 | ||
酒税・固定・事業 住民・国徴 | 7ヶ月 | 26回 | ¥100,000予定 |
コース名 | コース内容 | 学習科目 | 期間 | 回数 | 通常受講料 |
---|---|---|---|---|---|
基礎マスター+上級コース | 年内の4ヵ月間で基礎論点を網羅し、1月からは問題演習を中心に新たな論点を吸収していく経験者対象のコース。 | 簿記・財表 | 11ヶ月 | 81回 | ¥230,000 |
法人・所得 | 11ヶ月 | 94回 | ¥255,000 | ||
相続 | 11ヶ月 | 81回 | ¥244,000 | ||
消費 | 11ヶ月 | 42回 | ¥155,000 | ||
年内上級講義+上級コース | 基礎・応用論点を年内でじっくり週2回講義で再確認することができます。受験経験者を対象に、効率的に全学習範囲を網羅したカリキュラムとなっています。 直近の本試験の受験の手ごたえで、合格ボーダーラインに届かない方などに、9月から復習を重視した当コースをおすすめします。 | 簿記・財表 | 11ヶ月 | 81回 | ¥210,000 |
法人 | 11ヶ月 | 81回 | ¥250,000 | ||
年内上級演習+上級コース | 直近の本試験の受験者で、合格ボーダーラインレベルにある方を対象に、問題演習を重視した教材・カリキュラムにより試験に強い体質にするコー スです。年内(9月~12月)は本試験レベルの演習問題を解くことでポイントを整理し、1月からは上級コースのカリキュラムで実践力に磨きをかける、演習 によって実力を維持しつつ、合格をより近いものにできるカリキュラムです。 | 法人・所得・相続 | 11ヶ月 | 64回 | ¥215,000 |
消費 | 11ヶ月 | 38回 | ¥143,000 | ||
上級コース | 受験経験のある方を対象に、1~4月の4ヶ月間は講義と問題演習を交互に実施することで、基礎・応用論点の確認をし、問題演習で実践力を養成します。知識を再確認しながら、合格に必要な答案作成能力を身に付けたい方におススメです。 | 簿記・財表・法人 所得・相続 | 7ヶ月 | 49回 | ¥163,000 |
消費・酒税・固定 事業・住民・国徴 | 7ヶ月 | 26回 | ¥100,000 | ||
直前対策コース | 税理士試験突破のために重要な5~7月に、TACが持つ合格のためのノウハウを余すことなく提供いたします。 最新の税制改正、試験委員対策にもいち早く対応。また、本試験データ分析に伴う多角面からの問題を織り込んだ予想問題により、着実に解答力を養成します。 | 簿記・財表・法人・所得・相続・消費・酒税・固定・事業・住民・国徴 | お問合せください |
※上記受講料は通学講座の受講料で、教材費・消費税が含まれています。
※通信講座の受講料は別途お問い合わせ下さい。
※2科目以上お申し込みをお考えの方は、お得なパック申し込みをご利用ください。
※分割払いのご利用も可能となっております。